Se esta realizando una nueva edición de la Copa Argentina Sub 16 en la rama femenina en Rosario. El representante saenpeñense, la Unión Gimnastica Sokol ya jugó tres partidos dentro de la zona que ocupa. Gano en una oportunidad, ante el conjunto de Beltran y sufrió dos derrota.
Sokol integra la zona D junto a los equipos del Nacional Nº3; Náutico Hacoaj; San Martín de Monte Buey de Córdoba y el conjunto de Luis Beltran de Rio Gallegos. Los partidos de esta zona se desarrollan en el estadio de Newell's Old Boys.
Posiciones
1º | Normal N°3 | NOR | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 129 | 6 |
2º | Universitario LP | ULP | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 304 | 251 | 5 |
3º | Náutico Av. | NAU | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 209 | 236 | 5 |
4º | San Martín MB | MBU | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 217 | 219 | 4 |
5º | EM L. Beltrán | BLT | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 212 | 260 | 4 |
6º | Sokol | SOK | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 179 | 251 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario